(B)使用測定機器;簡易測定器 アメリカ製 DoseRAE2 PRM-1200

このサイトのアドレスは;http://whcc.maiougi.com/soumoku-news/iwaki-koukokan-atom-1-new.htmlです。

MAP−Atom−1

藤原町で貸し出しをしている放射能測定器(A)により、湯ノ岳丸山公園周辺の放射能測定を引き続き行います。次回、借りる予定は、8月9日です。なお、簡易測定器ですので目安として参考にしてください。(B)の機種は、日本共産党いわき地区委員会から借用し測定したものです。

注;札所の測定値は、藤原町で測定したものです。測定値は毎時の値です。なお、車中の放射線量は藤原公民館前で測定したのは0.19でした。計測値の赤色大文字は、1マイクロシーベルト以上を計測した数値です。

(A)使用測定機器;簡易測定器 中国製 FD-3007K

東京電力福島第一原子力発電所爆発に伴う放射線測定値と測定場所の地図=湯ノ岳平和研究所提供=普及版2011年7月30日作成

拡大図

国土地理院の地図から作製

田代集落及び湯ノ岳=田代間の道の放射線量測定値
番号 測定日時 放射線測定場所 1mマイクロシーベルト/毎時 10cmマイクロシーベルト/毎時   備考
t-1 2011/7/28 田代への道(赤土の所) B 0.54  B 0.65
t-2 2011/7/28 田代への道(川上林道入り口) B 0.66 B 0.63
t-3 2011/7/28 田代・湯ノ岳最初の民家(吉田さん宅前) B 0.56 B 0.80
t-4 2011/7/28 田代・2番目のおうち(吉田さん宅庭) B 0.28 B 0.22
t-5 2011/7/28 ハンモックガーデン入り口 B 0.31 B 0.31
t-6 2011/7/28 ハンモックガーデン受付事務所前 B 0.24 B 0.25
番号 測定月日    放射線測定場所  1mマイクロシーベルト/毎時 10cmマイクロシーベルト/毎時        備考 
H1-1 2011/7/25 草木庵(常磐藤原町湯ノ岳24−2) A 0.40 A 0.40 玄関口 
H2-1 2011/7/25 増渕さん宅(常磐藤原町湯ノ岳26−2) A 0.46 A 0.49 入り口桜の木、松の木あり
h3-1 2011/7/25 斑堂集会所前 A 0.31 A 0.31
h3-2 2011/7/25 斑堂高速ガード下南 A 0.30 A 0.30
h4 2011/7/25 斑堂高速ガード下北 A 0.36 A 0.36
h5 2011/7/25 斑堂住宅−A A 0.20 A 0.27 ホテル角
h6 2011/7/25 斑堂住宅−B A 0.26 A 0.52 もとお整体入り口
h7 2011/7/25 パノラマライン6叉点 A 0.27 A 0.41
h8 2011/7/25 小−田線=小野田T交差点 A 0.47 A 0.59 渡辺さん宅の角
h9 2011/7/25 小−田線=小野田高速ガード下東 A 0.25 A 0.35
h10 2011/7/25 小−田線=小野田高速ガード下西 A 0.28 A 0.28
h11 2011/7/25 小−田線=ケアハウス パノラマ A 0.38 A 0.27 ケアハウス入り口
h12 2011/7/25 小−田線=産業廃棄物施設 A 0.31 A 0.38 伊豆穂集落 小野田−田場坂線
h13 2011/7/25 パノラマライン1(旧道下) A 0.53 A 0.67
h14 2011/7/25 パノラマライン2(長寿の湯) A 0.37 A 0.37
h15 2011/7/25 パノラマライン3(仏の里入り口の前)南 A 0.27 A 0.40
h15-2 2011/7/25 パノラマライン3(仏の里入り口の前)北 A 0.36 A 0.38
h16 2011/7/25 丸山公園入り口 A 0.33 A 0.43
h17 2011/7/25 湯ノ岳山荘前 A 0.29 A 0.40
h18 2011/7/29 丸山公園元猿檻前 B 0.32 B 0.41
h19 2011/7/29 小野さん宅入り口 B 0.54 B 1.15 砂利・小野さん宅から下がった舗装が途切れる所。
h20-1 2011/7/29 平和観音前 B 0.338 B 0.336
h21 2011/7/25 パノラマライン元カラオケ前 A 0.40 A 0.42
h22 2011/7/28 民主先駆の碑入り口 B 0.538 B 0.646
h23 2011/7/28 民主先駆の碑 B 0.444 B 0.472
h23-2 2011/7/28 民主先駆の碑の前の道 B 0.59 B 0.65
h24 2011/7/28 NTT中継所広場 B 0.72 B 0.398
h25-1 2011/7/25 石橋さん宅玄関口 A 0.35 A 0.60 玄関 0.60の数値は、玄関入り口近くの芝生
h25-1 2011/7/28 石橋さん宅玄関口 B 0.56 B 0.55
h25-2 2011/7/28 石橋さん宅庭芝生 B 0.39 B 0.55
h25-3 2011/7/28 石橋さん宅東側雨水排水溝 B 0.45 B 0.61
h25-4 2011/7/28 石橋さん宅西側雨水排水溝 B 0.40 B 0.67
h25-5 2011/7/28 石橋さん宅物置 B 0.47 土がついたままジャガイモなどの収穫保管
h26 2011/7/25 旧ハングライダー事務所前 A 0.35 A 0.49
h27-
h28-1 2011/7/25 丸山公園向かいの登山道入り口 A 0.34 A 0.41
2011/7/25 藤原公民館の沿いの花壇 A 0.24 A 0.24
 湯ノ岳主要ポイント  地表の放射能測定結果の報告書及び地点

札所8番は MAP-Atom-4に記載しています。

7/7 0.44マイクロシーベルト

7/13 0.45マイクロシーベルト

7/7 0.45マイクロシーベルト

7/13 0.44マイクロシーベルト

MAP-Atom-4

番号 測定月日    放射線測定場所  1mマイクロシーベルト/毎時 10cmマイクロシーベルト/毎時        備考 
A1-1 2011/8/9 いわき考古館玄関右側 A  0.1525 A  0.206 資料館内0.00の数値も計測。
A2-1 2011/8/9 別所交差点(モンペリ前) A  0.160 A  0.230  
A3 2011/8/9 藤原小学校入り口 A  0.370 A  0.485  
A4-1 2011/ 斑堂入り口 A   A    
A5-1 2011/ 斑堂住宅 A   A    
A6-1 2011/ 斑堂T字路周辺 A   A    
A7-1 2011/ 湯本インター周辺 高速駐車場ゲート A   A    
A8-1 2011/8/9 藤原公民館門 A  0.254 A  0.666  
A9-1 2011/8/16 源内住宅入り口 A  0.1575 A  0.454  
A10-1 2011/9/7 名高儀団地 東入り口 A  0.174 A  0.536 道路沿いの砂溜まり最高値0.74
A11-1 2011/9/7 田場坂入り口 名高儀交差点陸橋西側 A  0.17 A  0.31  
番号 測定月日    放射線測定場所  1mマイクロシーベルト/毎時 10cmマイクロシーベルト/毎時        備考 
T1-1 2011/9/7 御斎所街道 田場坂宿場町(バス停) A 0.204 A 0.292 番号A11-2と同じ
T1-2 2011/9/7 田場坂高速隧道東 A 0.20 A 0.425  
T1-3 2011/9/7 田場坂高速隧道西 A 0.302 A 0.278  
T1-4 2011/8/16 法海寺入り口交差点  A 0.19 A 0.296 排水溝ノ上 
T1-5 2011/9/7 御斎所街道 田場坂(バス停)  A 0.20 A 0.426  
T1-6 2011/8/16 消防第四支部第二分団第三班前 A 0.214 A 0.25  
T1-7 2011/9/7   A 0.216 A 0.69  
T1-8 2011/9/7 バス停付近旧道の交叉 A 0.418 A 0.38  
T1-9 2011/9/7 お宮さん下  A 0.324 A 0.396  
T1-10 2011/9/7 お宮さん上 A 0.252 A 0.256  
T1-11 2011/9/7 高木宅前 A 0.18 A 0.266  
T1-12 2011/    
T1-13 2011/     
T1-14 2011/9/7 田場坂三箱寺階段下 A 0.184 A 0.228   
T1-15 2011/9/7 田場坂三箱寺本堂前 A 0.312 A 0.326   
T1-16 2011/9/7 高速陸橋入り口のゴミ集積場  A 0.268 A 0.781 一時的に1.18の最高値を示す
T1-17 2011/9/7 高速陸橋東側 A 0.24 A 0.22  
T1-18 2011/9/7 田場坂の高木さんの畑 A 0.20 A 0.242  
T1-19 2011/8/   A  A   
T1-20 2011/8/   A  A   
T1-21 2011/8/   A  A   
T1-22 2011/8/   A  A   
T1-23 2011/8/   A  A   
T1-24 2011/8/   A  A   
T1-25 2011/8/   A  A   
T1-26 2011/8/   A  A   

放射線測定報告第一回報告へ

震災報告トップページへ戻る
 番号  測定月日      放射線測定場所  1mマイクロシーベルト/毎時 10cmマイクロシーベルト/毎時       備考
TI-1-1 2011/8/16 入遠野天王地区バディ内テーブル   0.129   窓際
TI-1-2 2011/8/16 バディのテラステーブル   0.1340    
TI-1-3 2011/8/16 バディの玄関   0.1766   0.176  
TI-1-4 2011/8/16 バディの門   0.1866   0.1767  
TI-1-5 2011/8/16 バディの桜の木の下   0.15   0.185 桜の木の下は苔
TI-1-6 2011/8/16 バディの駐車場   0.15   0.185 砂利
TI-2 2011/8/16 農業用ハウス内   0.185   0.2025  
番号 測定月日      放射線測定場所  1mマイクロシーベルト/毎時 10cmマイクロシーベルト/毎時        備考 
U7-1 2011/8/9 植田中岡町5丁目Aさん宅玄関口 A 0.198 A 0.215  
  2011/8/9 植田中岡町5丁目Aさん宅車庫前 A 0.183 A 0.548 車庫のガレージからの雨水が溜まるところ
  2011/8/9 植田中岡町5丁目Aさん宅前道路側溝 A 0.20 A 0.32  
  2011/8/9 植田中岡町5丁目Aさん宅前道路 A 0.166 A 0.18  
U7-2 2011/8/9 植田中岡町5丁目Bさん宅 庭菜園 A 0.21 A 0.23  
  2011/8/9 植田中岡町5丁目Bさん宅前道路の溝 A 0.22 A 0.268 30cmの高さで計測
U7-3 2011/8/9 植田中岡町5丁目ゴミ置き場 A 0.30 A 2.5925 3.11以降、溝のゴミさらいした土嚢袋に入れたゴミ
U7-4 2011/8/9 植田中岡町5丁目の空き地 A 0.15 A 0.26   
別所・斑堂周辺・名高儀団地・源内・及び高速入り口周辺の放射線測定結果
田場坂・阿良田周辺の放射線測定結果
上遠野町入遠野天王地区
いわき市植田中岡町 マルト中岡店の近くの住宅地