東京電力福島第一原子力発電所爆発に伴う放射線測定値と測定場所の地図
第一回報告=湯ノ岳平和研究所提供=
(A)使用測定機器;簡易測定器 中国製 FD-3007K=愛称 pipiと命名
番号 | 測定月日 | 放射線測定場所 | 1mμSv/h | 10cmμSv/h | 天気 | 備考 |
H1-1 | 2011/7/25 | 草木庵(常磐藤原町湯ノ岳24−2) | A 0.40 | A 0.40 | 玄関口 | |
H2-1 | 2011/7/25 | 増渕さん宅(常磐藤原町湯ノ岳26−2) | A 0.46 | A 0.49 | 入り口桜の木、松の木あり | |
h3-1 | 2011/7/25 | 斑堂集会所前 | A 0.31 | A 0.31 | ||
h3-2 | 2011/7/25 | 斑堂高速ガード下南 | A 0.30 | A 0.30 | ||
h4 | 2011/7/25 | 斑堂高速ガード下北 | A 0.36 | A 0.36 | ||
h5 | 2011/7/25 | 斑堂住宅−A | A 0.20 | A 0.27 | ホテル角 | |
h6 | 2011/7/25 | 斑堂住宅−B | A 0.26 | A 0.52 | もとお整体入り口 | |
h7 | 2011/7/25 | パノラマライン6叉点 | A 0.27 | A 0.41 | ||
h8 | 2011/7/25 | 小−田線=小野田T交差点 | A 0.47 | A 0.59 | 渡辺さん宅の角 | |
h9 | 2011/7/25 | 小−田線=小野田高速ガード下東 | A 0.25 | A 0.35 | ||
h10 | 2011/7/25 | 小−田線=小野田高速ガード下西 | A 0.28 | A 0.28 | ||
h11 | 2011/7/25 | 小−田線=ケアハウス パノラマ | A 0.38 | A 0.27 | ケアハウス入り口 | |
h12 | 2011/7/25 | 小−田線=産業廃棄物施設 | A 0.31 | A 0.38 | 伊豆穂集落 小野田−田場坂線 | |
h13 | 2011/7/25 | パノラマライン1(旧道下) | A 0.53 | A 0.67 | ||
h14 | 2011/7/25 | パノラマライン2(長寿の湯) | A 0.37 | A 0.37 | ||
h15 | 2011/7/25 | パノラマライン3(仏の里入り口の前)南 | A 0.27 | A 0.40 | ||
h15-2 | 2011/7/25 | パノラマライン3(仏の里入り口の前)北 | A 0.36 | A 0.38 | ||
h16 | 2011/7/25 | 丸山公園入り口 | A 0.33 | A 0.43 | ||
h17 | 2011/7/25 | 湯ノ岳山荘前 | A 0.29 | A 0.40 | ||
h18 | 2011/7/29 | 丸山公園元猿檻前 | B 0.32 | B 0.41 | ||
h19 | 2011/7/29 | 小野さん宅入り口 | B 0.54 | B 1.15 | 砂利・小野さん宅から下がった舗装が途切れる所。 | |
h20-1 | 2011/7/29 | 平和観音前 | B 0.338 | B 0.336 | ||
h21 | 2011/7/25 | パノラマライン元カラオケ前 | A 0.40 | A 0.42 | ||
h22 | 2011/7/28 | 民主先駆の碑入り口 | B 0.538 | B 0.646 | ||
h23 | 2011/7/28 | 民主先駆の碑 | B 0.444 | B 0.472 | ||
h23-2 | 2011/7/28 | 民主先駆の碑の前の道 | B 0.59 | B 0.65 | ||
h24 | 2011/7/28 | NTT中継所広場 | B 0.72 | B 0.398 | ||
h25-1 | 2011/7/25 | 石橋さん宅玄関口 | A 0.35 | A 0.60 | 玄関 0.60の数値は、玄関入り口近くの芝生 | |
h25-1 | 2011/7/28 | 石橋さん宅玄関口 | B 0.56 | B 0.55 | ||
h25-2 | 2011/7/28 | 石橋さん宅庭芝生 | B 0.39 | B 0.55 | ||
h25-3 | 2011/7/28 | 石橋さん宅東側雨水排水溝 | B 0.45 | B 0.61 | ||
h25-4 | 2011/7/28 | 石橋さん宅西側雨水排水溝 | B 0.40 | B 0.67 | ||
h25-5 | 2011/7/28 | 石橋さん宅物置 | B 0.47 | 土がついたままジャガイモなどの収穫保管 | ||
h26 | 2011/7/25 | 旧ハングライダー事務所前 | A 0.35 | A 0.49 | ||
h27- | ||||||
h28-1 | 2011/7/25 | 丸山公園向かいの登山道入り口 | A 0.34 | A 0.41 | ||
2011/7/25 | 藤原公民館の沿いの花壇 | A 0.24 | A 0.24 |
湯ノ岳主要ポイント 地表の放射能測定結果の報告書及び地点 |
注;札所の測定値は、藤原町で測定したものです。測定値は毎時の値です。なお、車中の放射線量は藤原公民館前で測定したのは0.19でした。表の計測値の赤色大文字は、1マイクロシーベルト以上を計測した数値です。
藤原町行政委員会で貸し出しをしている放射能測定器(A)により、湯ノ岳丸山公園周辺の放射能測定を引き続き行います。次回、借りる予定は、8月9日です。なお、簡易測定器ですので目安として参考にしてください。(B)の機種は、日本共産党いわき地区委員会から借用し測定したものです。(C)の機種は、藤原町自治会(補助金適用)から借用して測定したものです。
番号 | 測定月日 | 放射線測定場所 | 1mμSv/h | 10cmμSv/h | 天気 | 備考 |
h-14 | 2011/7/25 | 長寿の湯入り口 | A 0.37 | A 0.37 | ||
h15-1 | 2011/7/25 | パノラマライン仏の里北 | A 0.27 | A 0.40 | ||
h15-2 | 2011/7/25 | パノラマライン仏の里南 | A 0.36 | A 0.38 | ||
h16-1 | 2011/7/25 | 丸山公園入り口 | A 0.33 | A 0.43 | ||
h16-2 | 2011/7/29 | 丸山公園集会所 | B 0.396 | B 0.472 | ||
h16-3 | 2011/7/25 | 丸山公園トイレ前 | A 0.38 | A 0.38 | ||
h16-4 | 2011/7/25 | 丸山公園ふじ棚下 | A 0.32 | A 0.33 | ||
h16-5 | 2011/7/25 | 公園=山荘別れ道 | A 0.29 | A 0.40 | ||
h16-6 | 2011/7/25 | 下の遊具広場 | A 0.34 | A 0.44 | ||
h16-7 | 2011/7/29 | 吊り橋北側 | B 0.424 | B 0.534 | ||
h16-8 | 2011/7/29 | 東屋展望台 | B 0.435 | B 0.526 | ||
h16-9 | 2011/7/29 | 上の遊具広場 | B 0.566 | B 0.474 | ||
h16-10 | 2011/7/29 | 公園道路沿いのツツジ南 | B 0.508 | B 0.602 | ||
h16-11 | 2011/7/29 | 公園道路沿いのツツジ北 | B 0.488 | B 0.522 | ||
h16-12 | 2011/7/29 | 丸山公園管理事務所前 | B 0.454 | B 0.526 |
放射線量の測定細部の調査 湯ノ岳丸山公園周辺の測定地点の地図 |
番号 | 測定月日 | 放射線測定場所 | 1mμSv/h | 10cmμSv/h | 天気 | 備考 |
H1-1 | 2011/7/25 | 草木庵玄関 | A 0.40 | A 0.40 | ||
H1 | 2011/7/25 | 草木庵玄関芝生 | A 0.40 | A 0.38 | ||
H1 | 2011/8/25 | 草木庵玄関芝生 | A 0.314 | A 0.3783 | ||
H1 | 2011/7/25 | 草木庵用水(大) | A 0.40 | A 0.38 | ||
H1 | 2011/7/25 | 草木庵用水(小) | A 0.40 | A 0.34 | ||
H1-2 | 2011/7/25 | 草木庵ストーブ | A 0.34 | A 0.44 | ||
H1-2 | 2011/7/29 | 草木庵外水道 | B 0.53. | B 0.62 | ||
H1-2 | 2011/7/25 | 草木庵いちご菜園 | A 0.44 | |||
H1-2 | 2011/7/25 | 草木庵灰捨て所 | A 0.72 | A 2.22 | まきストーブの灰の捨場 | |
H1-2 | 2011/7/29 | 草木庵灰捨て所 | B 0.87 | B 3.17 | まきストーブの灰の捨場上の記載と同じ場所です。 | |
H1-2 | 2011/9/7 | 草木庵灰捨て所 | A 0.744 | A 2.419 | まきストーブの灰の捨場上の記載と同じ場所です。 | |
H1-3 | ヒノキ周辺東北 | |||||
2011/7/29 | 梅の木下 | B 0.462 | B 0.41 | |||
H1-4 | 草木庵北西 | |||||
H1-5 | 2011/8/25 | 西山 | A 0.458 | A 0.498 | ||
H1-6 | 2011/8/25 | 西山ノ北斜面 | A 0.516 | A 0.73 | 最高値1.06を計測 | |
H1-7 | 2011/7/25 | 湯ノ岳窯入り口 | A 0.36 | |||
H1-7 | 2011/7/25 | 湯ノ岳窯内側 | A 0.49 | 杉や檜が窯の小屋を覆っている。雨漏りもある。 | ||
H1-8 | 2011/7/25 | 家庭菜園 | A 0.45 | |||
H1-9 | 2011/8/23 | 落ち葉、堆肥集積場 | A 0.40 | A 0.454 | 3.11以降落ち葉は、収集していません。 | |
H1-10 | 2011/8/25 | 竹林 | A | A | ||
H1-10 | 2011/8/25 | 銀杏の木の付近 | A 0.44 | A 0.49 | ||
H1-11 | 2011/8/9 | 杉林 | A 0.57 | A 0.64 | ||
H1-12 | 2011/8/9 | 西山ノ南入り口 | A 0.476 | A 0.774 | ||
H1-12-a | 2011/8/17 | 西山ノ南の杉林の枯れ葉a地点 | A 0.5〜 | A 0.798 | ||
H1-12-b | 2011/8/17 | 西山ノ南の杉林の枯れ葉b地点 | A 0.5〜 | A 0.706 | ||
H1-12-c | 2011/8/17 | 西山ノ南の杉林の枯れ葉c地点 | A 0.5〜 | A 0.592 | 最高値1.02を計測 | |
H1-12-d | 2011/8/17 | 西山ノ南の杉林の枯れ葉d地点 | A 0.5〜 | A 0.778 | 最高値1.12を計測 | |
H1-12-e | 2011/8/25 | 西山ノ南の杉林の枯れ葉e地点 | A 0.495 | A 0.73 | 最高値1.06を計測 | |
H1-13 | 竹藪パノラマライン口 | A | A | |||
H1-13 | 2011/8/9 | 竹藪パノラマライン口排水路 | A 0.576 | A 1.455 | 落ち葉 留流葉最高値2.00を計測 | |
H1-14 | 2011/7/29 | 草木庵入り口 | B 0.526 | B 0.79 | ||
H1-14 | 2011/9/27 | 草木庵入り口 | A 0.448 | A 0.806 | ||
H1-14-a | 2011/8/25 | 草木庵入り口街灯下 | A 0.60 | A 0.8128 | 笹の落ち葉 | |
H1-14-a | 2011/9/27 | 草木庵入り口街灯下 | A 0.622 | A 1.09 | 坂道の落ち葉を掃除、集めた高さ30cm 最高値1.26を計測 | |
H1-15 | 2011/7/29 | パノラマライン草木庵道路脇 | B 0.656 | B 0.89 | ||
H1-16 | 2011/7/29 | パノラマライン草木庵北端 | B 0.78 | B 0.882 | ||
H1-16a | 2011/7/29 | 路肩の落ち葉 | B 0.634 | B 1.284 | 最高値1.40を記録 | |
H1-16b | 2011/7/29 | 路肩の落ち葉の留流葉 | B 0.662 | B 1.89 | 最高値1.91を記録 | |
H1-16b | 2011/8/25 | 路肩の落ち葉の留流葉 | A 0.53 | A 1.168 | 最高値1.26を記録 | |
草木庵の西山の計測値 | ||||||
H1-12y-a | 2011/10/12 | A 0.59 | A 0.662 | |||
H1-12y-b | 2011/10/12 | A 0.812 | A 0.852 | 1bで最高値1.26を計測10aで最高値1.03を計測 | ||
H1-12y-c | 2011/10/12 | A 0.53 | A 0.59 | |||
H1-12y-d | 2011/10/12 | A 0.37 | A 0.556 | |||
H1-12y-e | 2011/10/12 | A 0.67 | A 1.2 | 最高値1.30を計測 | ||
H1-12y-f | 2011/10/12 | A 0.594 | A 0.756 | |||
H1-12y-g | 2011/10/12 | A 0.616 | A 0.7917 | |||
H1-12y-h | 2011/10/12 | A 0.518 | A 0.496 | |||
H1-12y-i | 2011/10/12 | A 0.412 | A 0.465 | |||
H1-12y-j | 2011/10/13 | A 0.458 | A 0.478 | |||
H1-12y-k | 2011/10/13 | A 0.478 | A 0.5783 | |||
H1-12y-L | 2011/10/13 | A 0.416 | A 0.528 | |||
H1-12y-m | 2011/10/13 | A 0.458 | A 0.654 | |||
H1-12y-n | 2011/10/13 | A 0.584 | A 0.654 | 最高値0.74を計測 | ||
H1-12y-o | 2011/10/13 | A 0.426 | A 0.4717 | |||
H1-12y-p | 2011/10/13 | A 0.418 | A 0.45 | |||
H1-12y-q | 2011/10/13 | A 0.378 | A 0.534 | |||
H1-12y-r | 2011/10/13 | A 0.404 | A 0.606 | |||
H1-12y-s | 2011/10/13 | A 0.416 | A 0.578 | |||
H1-12y-t | 2011/10/13 | A 0.402 | A 0.436 | |||
H1-12y-u | 2011/10 | |||||
H1-12y-v | ||||||
H1-12y-w | ||||||
H1-12y-x | ||||||
H1-12y-y | ||||||
H1-12y-z |
番号 | 測定月日 | 放射線測定場所 | 1mμSv/h | 10cmμSv/h | 天気 | 備考 |
H2-1 | 2011/7/25 | 増渕さん宅入り口 | A 0.46 | A 0.49 | ||
H2-1 | 2011/7/29 | 増渕さん宅入り口 | B 0.319 | B 0.945 | ||
H2-2 | 2011/7/25 | 増渕宅縁側 | A 0.28 | A 0.28 | ||
H2-2 | 2011/7/29 | 増渕宅離れ | B 0.379 | B | ||
H2-3 | 2011/7/25 | 増渕宅農作業棟 | A 0.41 | A 0.42 | ||
H2-4 | 2011/7/25 | 増渕宅玄関 | A 0.35 | A 0.42 | ||
H2-5 | 2011/7/25 | 交通安全の碑の前 | A 0.43 | A 0.46 | ||
H2-6 | 2011/7/25 | 峠の茶屋の前の広場 | A 0.46 | A 0.49 | 最高値1.32雑草芝生 | |
H2-7 | 2011/7/25 | パノラマライン桜ノ木の下 | A 0.44 | A 0.50 | ||
H2-8 | 2011/7/29 | 増渕さんの畑 | B 0.912 | B 0.96 | 最高値1.09 | |
H2-9 | 2011/8/25 | 井戸周辺 | A 0.376 | A 0.384 | ||
H2-9 | 2011/8/25 | 水神さん | A 0.322 | A 0.41 | ||
H2-9 | 2011/7/25 | 水道口 | A 0.39 | A 0.43 | ||
H2-10 |
番号 | 測定月日 | 放射線測定場所 | 1mμSv/h | 10cmμSv/h | 天気 | 備考 |
h19-1 | 2011/7/29 | 小野さん宅入り口 | B 0.541 | B 1.145 | 最高値1.18を記録 | |
h19-2 | 2011/7/29 | 小野さん宅玄関 | B 0.47 | B 0.384 | ||
h19-3 | 2011/7/29 | 道路入り口北 | B 0.668 | B 1.046 | 最高値1.10を記録 | |
h19-4 | 2011/7/29 | 道路入り口観音口 | B 0.712 | B 0.798 | ||
h19-5 | 2011/7/29 | 観音参道口 | B 0.454 | B 0.582 | ||
湯ノ岳草木庵周辺の測定値
番号 | 測定月日 | 放射線測定場所 | 1mμSv/h | 10cmμSv/h | 天気 | 備考 |
h17-1 | 2011/7/29 | 山荘交差点 | B 0.306 | B 0.508 | ||
h17-2 | 2011/7/29 | 山荘駐車場 | B 0.222 | B 0.428 | ||
h17-3 | 2011/7/29 | 山荘事務所玄関 | B 0.42 | B 0.386 | ||
h17-4 | 2011/7/29 | 山荘広場 | B 0.335 | B 0.38 | ||
h17-5 | 2011/7/29 | 山荘池排水路付近 | B 0.433 | B 0.562 | ||
h17-6 |
番号 | 測定月日 | 放射線測定場所 | 1mμSv/h | 10cmμSv/h | 天気 | 備考 |
h18-1 | 2011/7/25 | 山羊宿西 | A 0.37 | A 0.42 | ||
h18-2 | 2011/7/25 | やぎ宿東側溝付近 | A 0.38 | A 0.38 | ||
h18-3 | 2011/7/29 | 動物園交差点 | B 0.38 | B 0.44 | ||
h18-4 | 2011/7/29 | 動物園入り口 | B 0.336 | B 0.516 | ||
h18-5 | 2011/7/29 | 元猿舎周辺 | B 0.318 | B 0.406 | ||
h18-6 | 2011/7/29 | うさぎ舎 | B 0.332 | B 0.376 | ||
h18-7 | 2011/7/29 | 鹿管理棟 | B 0.4025 | B 0.624 | ||
h18-8 | 2011/7/29 | 鹿餌場 | B 0.364 | B 0.836 | 一時的に1.30を記録 |
番号 | 測定月日 | 放射線測定場所 | 1mμSv/h | 10cmμSv/h | 天気 | 備考 |
h20-1 | 2011/7/29 | 観音前 | B 0.338 | B 0.3375 | ||
h20-2 | 2011/7/29 | 慰霊碑前 | B 0.344 | B 0.35 | ||
h20-3 | 2011/7/29 | 観音階段下 | B 0.778 | B 1.078 | 砂利 | |
h20-4 | 2011/7/29 | 慰霊碑階段下 | B 0.408 | B 1.04 | 砂利 | |
h20-5 | 2011/7/29 | 観音管理事務所前 | B 0.36 | B 0.734 | 砂利と雑草 | |
h20-6 | 2011/7/29 | 北側駐車場 | B 0.906 | B 1.124 | 砂利と雑草 | |
h20-7 | 2011/7/29 | 平和観音東屋 | B 0.548 | B 0.704 | ||
h20-8 | 2011/7/29 | 参道階段中腹 | B 0.362 | B 0.735 | ||
h20-9 | 2011/7/29 | 参道階段下 | B 0.396 | B 1.028 |
番号 | 測定月日 | 放射線測定場所 | 1mμSv/h | 10cmμSv/h | 天気 | 備考 |
h28-1 | 2011/7/25 | 湯ノ岳登山丸山公園口 | A 0.34 | A 0.41 | ||
h28-2 | 砂防ダム |
番号 | 測定月日 | 放射線測定場所 | 1mμSv/h | 10cmμSv/h | 天気 | 備考 |
h21-1 | 2011/7/25 | 野間宅入り口 | A 0.46 | A 0.46 | ||
h21-2 | 2011/7/25 | 野間宅庭 | A 0.44 | A 0.48 | ||
h21-3 | 2011/7/25 | 元カラオケ入り口 | A 0.40 | A 0.42 | ||
h21-4 | 2011/7/28 | 畑南 | A 0.33 | A 0.36 | ||
h21-5 | 2011/7/28 | 畑東 | B 0.55 | B 0.56 | ||
h21-6 | 2011/7/28 | 畑山際 | B 0.52 | B 0.56 | ||
h21-7 | 2011/7/28 | 畑西 | B 0.47 | B 0.59 | ||
h21-8 | 2011/7/28 | 畑北 | B 0.36 | B 0.50 | ||
h21-9 | 2011/7/28 | 元カラオケ北側 | B 0.57 | B 0.60 | 路肩の草むらです。 |
MAP-Atom-3
MAP−Atom−2
湯ノ岳周辺の放射能測定結果=湯ノ岳山荘周辺=
湯ノ岳周辺の放射能測定結果=動物園周辺=
湯ノ岳周辺の放射能測定結果=平和観音周辺=
湯ノ岳周辺の放射能測定結果=湯ノ岳登山道周辺=
カラオケ跡周辺
湯ノ岳草木庵周辺の測定地点の地図 |
仏の里入り口 北口
お地蔵さんが祀られています
いわき市広報紙「広報いわき7月号」No.540から
区分 | 内郷支所 | 四倉支所 | 遠野支所 | 小川支所 |
午前10時地上1m | 0.30 | 0.21 | 0.16 | 0.19 |
午前10時地上1cm | 0.30 | 0.21 | 0.13 | 0.22 |
午後 3時地上1m | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.19 |
午後 3時地上1cm | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.21 |
区分 | 好間支所 | 三和支所 | 田人支所 | 川前支所 |
午前10時地上1m | 0.19 | 0.18 | 0.41 | 0.18 |
午前10時地上1cm | 0.22 | 0.20 | 0.43 | 0.20 |
午後 3時地上1m | 0.19 | 0.18 | 0.36 | 0.19 |
午後 3時地上1cm | 0.21 | 0.22 | 0.42 | 0.20 |
区分 | 久之浜・大久支所 |
午前10時地上1m | 0.24 |
午前10時地上1cm | 0.23 |
午後 3時地上1m | 0.23 |
午後 3時地上1cm | 0.21 |
グラフは、いわき市各支所別放射線測定値6月19日 いわき市広報紙7月号から
単位;マイクロシーベルト/時間
このいわきの広報紙の資料は、計測機器;Polimaster社 PM1703MO-1を使用
いわき市の広報「広報いわき7月号」から転載しました。比較検討の参考にしてください。
2011/7/25 天候;晴れ、風強し 気温午後4時25度
A7/25測定時間、約3時間での測定は、多く測定できませんでした。来月8月、追加測定します。追加報告します
このサイトのアドレスは;http://whcc.maiougi.com/soumoku-news/iwaki-koukokan-atom-1.htmlです。
予測通り通り高い数値
予測していた落ち葉や灌木を燃した灰の数値高いのは、測定する前から予測していました。パノラマライン道路脇の落ち葉(笹の葉)にかなり高い数値を示すのがありました。また、ストーブの灰の堆積場所からも2〜5マイクロシーベルト以上でした。7月19日朝、台風6号の影響で、どしゃ降りで路肩の落ち葉の放射性物質は流されたかと思っていました。再度検査する必要が有ると思います。一人で測定するのは、大変です。
7月25日(月) 晴れ。気温6.30現在 22度。 風強し。夕方4時の気温25度を指していた。午前3時51分地震発生 福島県沖 M6.2 震源の深さ40K 震度5弱楢葉、相馬、宮城県亘理、いわき震度4。小名浜震度3暑い一日でした。藤原公民館に放射線測定器を借りに行く。直ちに何カ所か調査、ガソリンも無くなるので、給油。丸山公園周辺、自宅周辺を測定。ホットスポット(ミニスポット)がある。特に落ち葉が側道などで溜まっている所。ストーブの燃した灰の捨て場などが2マイクロシーベルト以上になっていました。今日は、地震多い。三陸沖、千葉沖、などを震源とする震度3以上あり。測定結果の編集を行いました。測定器の貸し出し時間が、3時間でしたので、予定箇所の一部しか測定できませんでした。8月9日に再度借用する予約をいたしました。8月16日三度目、藤原公民館から計測器を借りる予定です。
まだ推測の域でが、放射線量は、町場より山間部が数値が高い傾向にあります。
15日は朝夜半から雨。3月16日(水)明け方まで雨。日中晴れ、小雪舞う。 (震災報告から)
21日から22日にかけて雨。雨のため外に出ず。3月23日(水) 晴れ一時小雪舞う。(震災報告から)
(B)使用測定機器;簡易測定器 アメリカ製 DoseRAE2 PRM-1200
使用測定機器 (A)
注;測定値のA,Bの表示は、測定機種を示します。
注;測定値のA,Bの表示は、測定機種を示します。
注;測定値のA,Bの表示は、測定機種を示します。
番号 | 測定日時 | 放射線測定場所 | 1mμSv/h | 10cmμSv/h | 天気 | 備考 |
p-1 | 2011/7/28 | パノラマライン(道の駅) | B 0.59 | B 0.65 | ||
p-2 | 2011/7/28 | パノラマライン(中腹展望台東屋) | B 0.48 | B 0.50 | ||
p-3 | 2011/7/28 | パノラマライン(旧紅茶の店前) | B 0.49 | B 0.50 | ||
p-4 | 2011/7/28 | パノラマライン(観音堂入り口) | B 0.56 | B 0.55 | ||
p-5 | 2011/7/28 | パノラマライン(三箱の石入り口) | B 0.72 | B 0.64 | 熊笹が生い茂っています。 | |
p-6-1 | 2011/7/28 | パノラマライン(3月29日残雪の所) | B 0.87 | B 3.04 | 3月29日震災写真に残雪を写した所。 | |
p-6-2 | 2011/7/28 | パノラマライン(p-6-1の反対側の路肩) | B 0.79 | B 0.80 | ||
p-7 | 2011/7/28 | パノラマライン(駐車場トイレ前) | B 0.38 | B 0.48 | ||
p-8 | 2011/7/28 | パノラマライン(駐車場トイレ中) | B 0.33 | B | ||
p-9 | 2011/7/28 | パノラマライン(展望台への階段口) | B 0.62 | B 0.73 | ||
p-10 | 2011/7/28 | パノラマライン(駐車場トイレ付近の芝生) | B 1.01 | B 1.01 |
番号 | 測定日時 | 放射線測定場所 | 1mμSv/h | 10cmμSv/h | 天気 | 備考 |
t-1 | 2011/7/28 | 田代への道(赤土の所) | B 0.54 | B 0.65 | ||
t-2 | 2011/7/28 | 田代への道(川上林道入り口) | B 0.66 | B 0.63 | ||
t-3 | 2011/7/28 | 田代・湯ノ岳最初の民家(吉田さん宅前) | B 0.56 | B 0.80 | ||
t-4 | 2011/7/28 | 田代・2番目のおうち(吉田さん宅庭) | B 0.28 | B 0.22 | ||
t-5 | 2011/7/28 | ハンモックガーデン入り口 | B 0.31 | B 0.31 | ||
t-6 | 2011/7/28 | ハンモックガーデン受付事務所前 | B 0.24 | B 0.25 | ||
B7/28雨の一日、晴れ間を見ながら約3時間測定、福島では、大雨
所見;支所の測定場所は、路面がアスファールトの上の測定結果と推測します。=湯平研=
7月28日 雨一時晴れ。風多少あり。
パノラマライン沿いの放射線量測定値 |
田代集落及び湯ノ岳=田代間の道の放射線量測定値 |
国土地理院の地図から作製
地図の中に4月11日発生した地震により地表に表れた湯ノ岳断層・白坂断層の表記も行っています。パノラマラインのP−1は3月11日の東日本大震災の時に発生した道路崩壊の場所です。
↑
拡大図
B7/29雨時々曇り、気温午後4時25度、風微風、今日も新潟、福島・会津では大雨行方不明も出ているとの報道。雨の止み間をさいて測定。夕方線量計返却。自宅周辺の測定は、後回しです。
ぼやき=高価な測定器を持っていても、「今、計って欲しいとの声に」...有効に活用しなければ無用の長物と化す。早く測定器など使わないように時を!あの爆発直後、計測しなければならないと思う。いま、計っても遅いけれど |
この付近1bでの計測値0.50〜0.54
この付近1bでの計測値0.50〜0.55
この付近1bでの計測値0.35〜0.44
注;7月28日以降の測定は、5回計測の平均値で表しています。
私は、放射線測定器を見ること、扱うことは、これで三回目です。最初は、50年前、島根県立大田高校時代科学部化学班でウィルソンの霧箱を作成したとき、そしてその後、東京・神田の会社「東亜ラジウムK.K.」に勤めていたとき、ラジウム製品の検査のため理化学研究所に行き、検査の時お目にかかったものです。いわゆる「ガイガー カウンター」といわれていたものです。
普段の生活では、全く要らないものです。無用の長物ですが、まさか、50年後使うとは、思ってもいませんでした。しかも原発事故で測定するとは。 |
[基礎知識];
@ 放射性物質。金(Au)、銀(Ag)など多くの元素は、安定していて自然にそのままでは、崩壊する事はありません。
A 放射線の種類。放射線にはガンマ線(γ)・ベーター線(β)・アルファ線(α)・X線・中性子線などがあります。
B 単位。ベクレル(Bq)とシーベルト(Sv)とキュリー(Ci)
ベクレル;放射能の強さの単位。1ベクレルとは、毎秒1箇の割合で放射性原子が放射線を出して別の原子に変わる。「一秒一発=一ベクレル」
シーベルト;被爆の程度を表す。1マイクロシーベルト×1000=1ミリシーベルト×1000=1シーベルト。年間は、計測値に8760時間を掛けててください。マイクロシーベルト単位が出ます。1,000,000マイクロシーベルト=1シーベルト
キュリー;1グラムのラジウムが持っている放射能を1キュリー、1グラムのラジウムが持っている放射能をベクトル単位で表すと370億ベクレルになります。(50年前、私たちが高校時代に使われていた単位です。)
C 放射性核種は、次のようにα線、β線を出し続ける性質がある。プルトニウム239(α線)→ウラン235(α線)→トリウム231(β線)→プロトアクチニウム231(α線)→アクチウム227(β線)→トリウム227(α線)→ラジウム223(α線)→ラドン219(α線)→ポロニウム215(α線)→鉛211(β線)→ビスマス211(α線)→タリウム211(β線)→鉛(安定)
※/プルトニウム239は自然界には存在しない。
D 急性放射線症;放射線を一度に大量に浴びると急性放射線症の症状が現れる。1シーベルト浴びると悪心(ムカムカ)・嘔吐・下痢の症状、4ミリシーベルト半数の人が死亡、7シーベルトで全員(100l)が死亡。このようなタイプの影響は「確定的影響」と呼ばれている。
E 放射線のαβγの特徴は、簡単に模式すると、α線破壊力=大、透過力=小。β線破壊力=中、透過力=中。γ線破壊力=小、透過力=大。
原子力事故で放出する主な放射性物質の半減期及び蓄積臓器 | |||
元素 | 物理的半減期 | 体内の半減期 | 決定臓器 |
ヨウ素131 | 8日 | 7.5日 | 甲状腺 |
セシウム137 | 30.2年 | 109日 | 全身 |
セシウム144 | 285日 | ||
プルトニウム238 | 88年 | ||
プルトニウム239 | 24100年 | 一生 | 骨 |
ストロンチウム90 | 28.8年 | 18年 | 骨、肺 |
クリプトン85 | 10.7年 | ||
ジルコニウム95 | 64日 | ||
キセノン133 | 5.24日 |
高木学校HP及び草木庵蔵書「文化評論」1979年6月号より転載。原発=崩壊した安全神話/「福島原発事故」安斎育郎著より
7/13 0.44マイクロシーベルト
7/7 0.45マイクロシーベルト
7/7 0.44マイクロシーベルト
◎
◎
◎
札所8番
札所9番
札所10番
7/7 0.60マイクロシーベルト
7/13 0.67マイクロシーベルト
3月9日から4月12日間
年月日 | 時刻 | 経 過 |
2011/3/9 | 前震発生 三陸沖M7.3 (最大震度5弱)3月9日に三陸沖でM7.3の地震(最大震度5弱)が発生した。また、大船渡で55cmなど、東北地方や北海道地方・関東地方の一部の太平洋沿岸および伊豆諸島で津波を観測した。 | |
2011/3/10 | 前震発生 M6.8の地震(最大震度4) | |
2011/3/11 | 14:46 | 三陸沖でマグニチュード9.0の地震発生 1〜3号機が自動停止、外部電源を失う。 |
2011/3/11 | 14:50 | 気象庁大津波注意報発令 |
2011/3/11 | 15:14 | 政府、緊急災害対策本部を設置 |
2011/3/11 | 15:15 | 震源の深さ80km M:7.4 茨城県沖 最大震度:6弱発生 |
2011/3/11 | 15:26 | 大津波第一波波立海岸襲う(いわき民報社写真集「いわきの記憶」より) |
2011/3/11 | 15:35 | 21b以上の大津波東電第一原発を襲う。 |
2011/3/11 | 15:41 | 非常用ディーゼル発電器故障停止。東京電力、第一次緊急時態勢を発令。 |
2011/3/11 | 15:45 | オイルタンクが大津波により流出 |
2011/3/11 | 15:50 | 相馬港午後3時50分−7m30cm以上の大津波を観測/茨城県大洗港午後4時52分−4m20cm津波を観測/釜石港3時21分−4m20cmの津波を観測/宮古港3時21分−4m以上の津波を観測(NHK報道による) |
