東京電力福島第一原子力発電所爆発に伴う放射線測定値と測定場所の地図及び測定予定箇所
第二回報告=湯ノ岳平和研究所提供=

番号 測定月日    放射線測定場所  1m μSv/h 10cm μSv/h 天気       備考 
A1-1 2011/8/9 いわき考古館 A  0.1525 A  0.206  
A2-1 2011/8/9 別所交差点(モンペリ前) A  0.160 A  0.230  
A3 2011/8/9 藤原小学校入り口 A  0.370 A  0.485  
A4-1 2011/10/4 斑堂入り口 A  0.20 A  0.336  
A5-2 2011/10/13 斑堂住宅 A  0.25 A  0.602  
A6-1 2011/10/4 斑堂T字路周辺 A  0.29 A  0.553  
A7-1 2011/9/28 湯本インター周辺 柏屋前 A  0.252 A  0.32  
A8-1 2011/8/9 藤原公民館門 A  0.254 A  0.666  
A9-1 2011/8/16 源内住宅入り口 A  0.1575 A  0.454  
A10-1 2011/9/7 名高儀団地 東入り口 A  0.174 A  0.536 道路沿いの砂溜まり最高値0.74
A11-1 2011/9/7 田場坂入り口 名高儀交差点陸橋西側 A  0.17 A  0.31  

震災報告トップへ戻る

放射線測定報告第三回報告へ

放射線量の測定の第三回目を8月9日行いました。藤原公民館から8月16日に借用し計測しました。雨のため途中で中止。最新測定は、2011年10月13日です。 計測値は、5回以上測定し、平均値を求めたものです。

番号 測定月日    放射線測定場所  1m μSv/h 10cm μSv/h 天気       備考 
A2-1 2011/8/9 別所交差点(モンペリ前) A 0.160 A 0.230  
A2-2 2011/ ガソリンスタンド A  A   
A2-3 2011/9/28 別所交差点(モンペリ前)の対向 A 0.24 A 0.466  
A2-4 2011/9/28 ガソリンスタンドの対向 A 0.312 A 0.446  
A2-5 2011/ A  A   
A2-6 2011/ A  A   
番号 測定月日    放射線測定場所  1m μSv/h 10cm μSv/h 天気       備考 
A3 2011/8/9 藤原小学校入り口 A 0.21 A 0.61   
A3-1 2011/8/9 グランド口階段下 A 0.343 A 0.418  
A3-2 2011/8/9 登校道カーブ電柱 A 0.29 A 0.35  
A3-3 2011/8/9 校門入り口 A 0.265 A 0.336  
A3-4 2011/8/9 体育館前 A 0.24 A 0.314  
A3-5 2011/8/9 水泳プール入り口 A 0.308 A 1.168 プール入り口の通路舗装の土雨樋の溜まり。乾燥状態
A3-6 2011/8/9 校舎階段下 A 0.272 A 0.26  
A3-7 2011/8/9 校庭中央埋め込み白T字 A 0.29 A 0.35  
番号 測定月日   放射線測定場所 1m μSv/h 10cm μSv/h 天気       備考 
A4-1 2011/10/4 斑堂団地入り口 A 0.20 A 0.336 入り口の草むら 
A4-2 2011/10/4 斑堂団地 A 0.222 A 0.250  
A4-2-b 2011/10/4 斑堂団地 A 0.26 A 0.572 舗装と下水路の境目の砂と雑草
A4-3 2011/10/4 斑堂団地 A 0.29 A 0.37  
A4-4 2011/10/4 斑堂団地 A 0.196 A 0.298  
A4-5 2011/10/4 斑堂団地 A 0.190 A 0.412 団地内の砂利道
A4-6 2011/10/4 斑堂団地 A 0.228 A 0.330  
A4-6-b 2011/10/4 斑堂団地 A 0.27 A 0.314  
A4-7 2011/10/4 斑堂団地 A 0.22 A 0.242  
A4-8 2011/10/4 斑堂団地 A 0.190 A 0.412 団地内の砂利道
A4-9 2011/10/4 斑堂団地 A 0.238 A 0.302  
A4-10 2011/10/4 斑堂団地 A 0.258 A 0.272  
A4-11 2011/10/4 斑堂団地 A 0.302 A 0.366  
A4-11-b 2011/10/4 斑堂団地 A 0.222 A 0.254  
A4-12 2011/10/4 斑堂団地 A 0.23 A 0.410 3.11/4.11地震により亀裂が出来たところ
番号 測定月日 放射線測定場所 1m μSv/h 10cm μSv/h 天気       備考 
A5-1 2011/10/13 斑堂住宅 A 0.292 A 0.71714 最高値1.00を計測 道路路肩の側溝の土だまり雑草も生えている
A5-1b 2011/10/13 斑堂住宅 A 0.31 A 0.96 最高値1.11を計測 道路路肩の側溝の土だまり雑草も生えている
A5-2 2011/9/28 斑堂住宅 A 0.25 A 0.602  
A5-3 2011/10/13 斑堂住宅 A 0.252 A 1.098 最高値2.00を一時的に計測道路脇の水たまり草花あり 
A5-4 2011/9/28 斑堂住宅 A 0.36 A 0.533 住宅地の奥の芝生の場所。最高値0.80を計測
A5-5 2011/10/13 斑堂住宅 A 0.25 A 0.296  
A5-6 2011/ 斑堂住宅 A  A   
番号 測定月日    放射線測定場所  1m μSv/h 10cm μSv/h 天気       備考 
A6-1 2011/10/4 斑堂T字交差点 A 0.29 A 0.553 一時的に1.21を計測道路脇の砂利と雑草
A6-2 2011/8/9 木材加工場入り口 A 0.292 A 0.318  
A6-3 2011/10/4   A 0.264 A 0.267  
A6-4 2011/10/4   A 0.267 A 0.453  
A6-5 2011/10/4   A 0.266 A 0.246  
A6-6 2011/10/4 千葉設備前(白坂断層亀裂箇所) A 0.24 A 0.336  
番号 測定月日    放射線測定場所  1m μSv/h 10cm μSv/h 天気       備考 
A7-1 2011/9/28 柏屋前 A 0.252 A 0.32  
A7-2 2011/9/28 常磐自動車道駐車場ゲート A 0.19 A 0.312  
A7-3 2011/9/28 常磐湯本インター高速バス停 A 0.246 A 0.456  
A7-4 2011/9/28 ハワイアン行きバス停 A 0.25 A 0.304  
番号 測定月日    放射線測定場所  1m μSv/h 10cm μSv/h 天気       備考 
A8-1 2011/8/9 藤原郵便局ポスト A 0.188 A 0.25  
A8-2 2011/9/7 別所旅館駐車場前  A 0.235 A 0.3  
A8-3 2011/8/9 ガス前 A 0.188 A 0.30  
A8-4 2011/8/9 公民館入り口門 A 0.254 A 0.666  
A8-5 2011/8/9 藤原幼稚園水道 A 0.24 A 0.27  
A8-6 2011/8/9 藤原別所ハワイアン入り口交差点 A 0.21 A 0.414  
A8-7 2011/8/9 ハワイアンゲート下 A 0.206 A 0.434  
A8-8 2011/8/9 常磐ボーリング本社前ポール下 A 0.22 A 0.34  
番号 測定月日    放射線測定場所  1m μSv/h 10cm μSv/h 天気       備考 
A9-1 2011/8/16 源内住宅入り口 A 0.157 A 0.454 道路路肩
A9-1b 2011/9/7 消防第四支部第二分団第四班前 A 0.20 A 0.258  
A9-2 2011/9/7 源内十字交差点 A 0.18 A 0.225   
A9-3 2011/9/7 源内住宅 A 0.232 A 0.246  
A9-4 2011/9/7 源内住宅  A 0.226 A 0.42  
A9-5 2011/9/7 源内住宅  A 0.214 A 0.288  
番号 測定月日    放射線測定場所  1m μSv/h 10cm μSv/h 天気       備考 
A10-1 2011/9/7 名高儀団地東入り口 A 0.174 A 0.536 道路沿いの砂溜まり最高値0.74を計測
A10-2 2011/9/7 名高儀団地西入り口 A 0.194 A 0.255  
A10-3 2011/9/7 名高儀団地  A 0.175 A 0.472 道路沿いの砂溜まり最高値0.52を計測
A10-4 2011/9/7 名高儀団地  A 0.272 A 0.226  
A10-4b 2011/9/7 名高儀団地空き地のゴミ集積場付近 A 0.34 A 1.34 空き地の雑草が生えているところ0.41
A10-5 2011/9/7 名高儀団地  A 0.27 A 0.376  
A10-6 2011/9/7 名高儀団地  A 0.20 A 0.23  
A10-6b 2011/9/7 名高儀団地 A 0.298 A 0.247
A10-7 2011/9/7 名高儀団地  A 0.243 A 0.314  
A10-7b 2011/9/7 名高儀団地 A 0.30 A 0.328
A10-8 2011/9/7 名高儀団地  A 0.204 A 0.304 4.11地震による道路の亀裂箇所での測定
A10-9 2011/9/7 名高儀団地  A 0.294 A 0.29  
A10-10 2011/9/7 名高儀団地 A 0.254 A 0.324  
A10-10b 2011/ 名高儀団地 A  A   
A10-11 2011/   A  A   
番号 測定月日    放射線測定場所  1m μSv/h 10cm μSv/h 天気       備考 
A11-1 2011/9/7 御斎所街道名高儀交差点陸橋西側 A 0.17 A 0.31  
A11-2 2011/9/7 御斎所街道バス停  A 0.204 A 0.292  
放射線測定報告その二

(A)使用測定機器;簡易測定器 中国製 FD-3007K=愛称 pipiとします

計測数値の赤色は、1マイクロシーベルト以上です。/毎時 1年間の時間は8760時間

番号 測定月日    放射線測定場所  1m μSv/h 10cm μSv/h 天気       備考 
T1-1 2011/9/7 御斎所街道 田場坂宿場町(バス停) A 0.204 A 0.292 番号A11-2と同じ
T1-2 2011/9/7 田場坂高速隧道東 A 0.20 A 0.425  
T1-3 2011/9/7 田場坂高速隧道西 A 0.302 A 0.278  
T1-4 2011/8/16 法海寺入り口交差点  A 0.19 A 0.296 排水溝ノ上 
T1-5 2011/9/7 御斎所街道 田場坂(バス停)  A 0.20 A 0.426  
T1-6 2011/8/16 消防第四支部第二分団第三班前 A 0.214 A 0.25  
T1-7 2011/9/7   A 0.216 A 0.69  
T1-8 2011/9/7 バス停付近旧道の交叉 A 0.418 A 0.38  
T1-9 2011/9/7 お宮さん下  A 0.324 A 0.396  
T1-10 2011/9/7 お宮さん上 A 0.252 A 0.256  
T1-11 2011/9/7 高木宅前 A 0.18 A 0.266  
T1-12 2011/    
T1-13 2011/     
T1-14 2011/9/7 田場坂三箱寺階段下 A 0.184 A 0.228   
T1-15 2011/9/7 田場坂三箱寺本堂前 A 0.312 A 0.326   
T1-16 2011/9/7 高速陸橋入り口のゴミ集積場  A 0.268 A 0.781 一時的に1.18の最高値を示す
T1-17 2011/9/7 高速陸橋東側 A 0.24 A 0.22  
T1-18 2011/9/7 田場坂の高木さんの畑 A 0.20 A 0.242  
T1-19 2011/9/28   A 0.224 A 0.348  
T1-20 2011/9/28   A 0.226 A 0.32  
T1-21 2011/9/28   A 0.232 A 0.356  
T1-22 2011/9/28   A 0.192 A 0.302  
T1-23 2011/9/28   A 0.226 A 0.264  
T1-24 2011/9/28   A 0.244 A 0.258  
T1-25 2011/   A  A   
T1-26 2011/   A  A 
T1-27 2011/9/28   A 0.274 A 0.452 N37.00.01 E140.48.41
番号 測定月日      放射線測定場所  1mマイクロシーベルト/毎時 10cmマイクロシーベルト/毎時        備考 
U7-1 2011/8/9 植田中岡町5丁目Aさん宅玄関口 A 0.198 A 0.215  
  2011/8/9 植田中岡町5丁目Aさん宅車庫前 A 0.183 A 0.548 車庫のガレージからの雨水が溜まるところ
  2011/8/9 植田中岡町5丁目Aさん宅前道路側溝 A 0.20 A 0.32  
  2011/8/9 植田中岡町5丁目Aさん宅前道路 A 0.166 A 0.18  
U7-2 2011/8/9 植田中岡町5丁目Bさん宅 庭菜園 A 0.21 A 0.23  
  2011/8/9 植田中岡町5丁目Bさん宅前道路の溝 A 0.22 A 0.268 30cmの高さで計測
U7-3 2011/8/9 植田中岡町5丁目ゴミ置き場 A 0.30 A 2.5925 3.11以降、溝のゴミさらいした土嚢袋に入れたゴミ
U7-4 2011/8/9 植田中岡町5丁目の空き地 A 0.15 A 0.26   
草木庵トップページへ戻る
 番号  測定月日      放射線測定場所  1mマイクロシーベルト/毎時 10cmマイクロシーベルト/毎時       備考
TI-1-1 2011/8/16 入遠野天王地区バディ内テーブル   0.129   窓際
TI-1-2 2011/8/16 バディのテラステーブル   0.1340    
TI-1-3 2011/8/16 バディの玄関   0.1766   0.176  
TI-1-4 2011/8/16 バディの門   0.1866   0.1767  
TI-1-5 2011/8/16 バディの桜の木の下   0.15   0.185 桜の木の下は苔
TI-1-6 2011/8/16 バディの駐車場   0.15   0.185 砂利
TI-2 2011/8/16 農業用ハウス内   0.185   0.2025  

いわき市植田中岡町

上遠野町入遠野天王地区

常磐田場坂地区及び阿良田地区の放射線測定値

田場坂・阿良田地区の地図

東京電力と政府の責任で福島県民すべてに、積算放射線線量計を無償で与えるべきです。強く要求します。!また、食品の放射線量の測定を要望する、全ての飲食物の測定を無償で行える態勢を!

断層表示は、4.11地震で地表に表れた断層です。

放射線測定報告普及版へ

このサイトのアドレスは;http://whcc.maiougi.com/soumoku-news/iwaki-koukokan-atom-2.htmlです。

斑堂住宅の測定結果

斑堂団地の測定結果

藤原小学校の測定結果

御斎所街道とバイパスの別所交差点付近の測定値

斑堂T字交差点付近の測定値

常磐自動車道湯本インター付近の測定値

藤原町別所の測定値

藤原町源内住宅周辺の測定値

名古儀団地の測定値

御斎所街道名高儀交差点陸橋西側の測定値

藤原町の測定結果

(B)使用測定機器;簡易測定器 アメリカ製 DoseRAE2 PRM-1200

(C)使用測定機器;簡易測定器 日本製 Radi(PA-1000)

記号;マイクロシーベルト/毎時
μSv/h;天気◯晴れ◎曇り●雨