藤原町の測定結果

御斎所街道名高儀交差点陸橋西側の測定値

名古儀団地の測定値

藤原町源内住宅周辺の測定値

藤原町別所の測定値

常磐自動車道湯本インター付近の測定値

斑堂T字交差点付近の測定値

御斎所街道とバイパスの別所交差点付近の測定値

藤原小学校の測定結果

斑堂団地の測定結果

斑堂住宅の測定結果

このサイトのアドレスは;http://whcc.maiougi.com/soumoku-news/iwaki-koukokan-atom-4.htmlです。

放射線測定報告普及版へ

放射線測定していると、近所の方が出てこられ、「自分の家や畑も、測定してください。」との声多く、予定通りに測定進みません。これも、やむおえないことです。それだけみなさん気をもんでおられます。東電の原発にみなさん怒りをもっておられます。

断層表示は、4.11地震で地表に表れた断層です。

クイックすると画像が大きくなります。

東京電力と政府の責任で福島県民すべてに、積算放射線線量計を無償で与えるべきです。強く要求します。!また、食品の放射線量の測定を要望する、全ての飲食物の測定を無償で行える態勢を!

田場坂・阿良田地区の地図

常磐田場坂地区及び阿良田地区の放射線測定値
草木庵トップページへ戻る
番号 測定月日    放射線測定場所  1mμSv/h 1cmμSv/h 最高値 天気       備考 
T1-1 2011/12/14 御斎所街道 田場坂宿場町(バス停) A 0.204 A 0.345 0.40 薄◎微風 番号A11-2と同じ
T1-2 2011/12/14 田場坂高速隧道東 A 0.222 A 0.432 0.49 薄◎微風  
T1-3 2011/12/14 田場坂高速隧道西 A 0.19 A 0.328 0.39 薄◎微風 湯本5kの標識落ち葉多し 
T1-3S1 2011/12/14 田場坂下消火ゴミ置き場 A 0.222 A 0.24 0.27 薄◎微風
T1-3S2 2011/12/14 田場坂下消火設備雨樋小屋西側 A 0.23 A 0.496 0.61 薄◎微風
T1-3S3 2011/12/14 田場坂下消火設備雨樋小屋東側 A 0.24 A 2.0409 2.58 薄◎微風
T1-4 2011/12/14 法海寺入り口T字交差点  A 0.178 A 0.6117 0.70 薄◎微風 排水溝ノ上 
T1-5 2011/12/14 御斎所街道 田場坂(バス停)  A 0.214 A 0.292 0.34 薄◎微風  
T1-5B 2011/12/14 お店側 A 0.232 A 0.25 0.27 薄◎微風
T1-6 2011/12/14 消防第四支部第二分団第三班前 A 0.200 A 0.28 0.33 薄◎微風  
T1-7 2011/12/14 田場坂上水道入り口 A 0.194 A 0.566 0.64 薄◎微風  
T1-8 2011/12/14 旧道の交叉 A 0.288 A 0.5475 0.70 薄◎微風  
T1-8B 2011/12/14 西より A 0.248 A 0.36 0.40 薄◎微風
T1-9 2011/12/14 お宮さん(藤波神社)下  A 0.288 A 0.44 0.54 薄◎微風  
T1-10 2011/12/14 お宮さん(藤波神社)上 A 0.264 A 0.288 0.33 薄◎微風  
T1-9B 2011/12/14 バス停=川上入り口 A 0.304 A 0.3617 0.44 薄◎微風
T1-11 2011/12/14 江尻さん宅前 A 0.21 A 0.304 0.34 薄◎微風  
T1-12 2011/12/14 高木さん宅前 A 0.216 A 0.32 0.35 薄◎微風  
T1-12 2011/12/14 高木さん宅玄関 A 0.162 A 0.502 0.60 薄◎微風
T1-12B 2011/12/14 高木さん宅雨樋西側 A 同上 A 0.878 0.96 薄◎微風
T1-12C 2011/12/14 高木さん宅雨樋東側 A 同上 A 1.11 1.19 薄◎微風
T1-12D 2011/12/14 高木さん宅雨樋畑側 A 同上 A 0.708 0.76 薄◎微風
T1-13 2011/12/14 上妻さん宅前 A 0.19 A 0.5283 0.69 薄◎微風  
T1-14 2011/12/14 田場坂三箱寺階段下 A 0.214 A 0.296 0.34 薄◎微風  
T1-15 2011/12/14 田場坂三箱寺本堂前 A 0.252 A 0.37 0.50 薄◎微風  
T1-15 2011/12/14 田場坂三箱寺本堂前西側の雨受け A 同上 A 0.546 0.59 薄◎微風
T1-15 2011/12/14 田場坂三箱寺本堂前東側の苔 A 同上 A 0.552 0.59 薄◎微風
T1-16 2011/12/14 高速陸橋入り口のゴミ集積場  A 0.246 A 0.788 0.93 薄◎微風  
T1-17 2011/12/14 高速陸橋東側(笠石) A 0.198 A 0.264 0.27 薄◎微風   
T1-18 2011/12/14 田場坂の高木さんの笠石の畑 A 0.242 A 0.272 0.29 薄◎微風  
T1-18B 2011/12/14 田場坂の高木さんの笠石の畑断層 A 0.26 A 0.16 0.29+ 薄◎微風 湯ノ岳断層の穴の中25a=風化進む
T1-19 2011/12/14   A  A     
T1-20 2011/9/28   A  A     
T1-21 2011/9/28   A  A     
T1-22 2011/9/28   A  A     
T1-23 2011/9/28   A  A     
T1-24 2011/9/28   A  A     
T1-25 2011/   A  A     
T1-26 2011/   A  A     
T1-27 2011/9/28   A  A    N37.00.01 E140.48.41

計測数値の赤色は、1マイクロシーベルト以上です。/毎時 1年間の時間は8760時間

(A)使用測定機器;簡易測定器 中国製 FD-3007K

放射線測定報告その四
番号 測定月日    放射線測定場所  1mμSv/h 1cmμSv/h 最高値 天気       備考 
A11-1 2011/9/7 御斎所街道名高儀交差点陸橋西側 A  A   
A11-1B 2011/ A  A 
A11-1C 2011/ A  A 
A11-1D 2011/ A  A 
A11-2 2011/9/7 御斎所街道 田場坂宿場町(バス停) A  A   
番号 測定月日    放射線測定場所  1mμSv/h 1cmμSv/h 最高値 天気       備考 
A10-1 2011/12/5 名高儀団地東入り口 C 0.1968 C 0.362125 0.416 ◯風強 道路沿いの砂溜まり
A10-2 2011/12/4 名高儀団地西入り口 C 0.2408 C 0.2657 0.274 ◯風強   
A10-3 2011/12/4 名高儀団地  C 0.1992 C 0.4016 0.538 ◯風強 道路沿いの砂溜まり最高値0.52を計測
A10-3xy1 2011/12/5 名高儀団地 C 0.2776 C 0.18683 0.287+ ◯風強  
A10-3xy2 2011/12/ 名高儀団地 C  C  ◯風強  
A10-3xy3 2011/12/ 名高儀団地 C  C  ◯風強  
A10-3X1 2011/12/4 名高儀団地 C 0.182 C 0.749 0.760 ◯風強  
A10-3X2 2011/12/ 名高儀団地 C  C  ◯風強  
A10-3X3 2011/12/ 名高儀団地 C  C  ◯風強  
A10-3X4 2011/12/ 名高儀団地 C 0.1902 C 0.2634 0.333 ◯風強  
A10-3X5 2011/12/ 名高儀団地 C  C  ◯風強  
A10-3X6 2011/12/ 名高儀団地 C  C  ◯風強  
A10-3X7 2011/12/ 名高儀団地 C 0.211 C 0.301 0.352 ◯風強  
A10-3X8 2011/12/ 名高儀団地 C  C  ◯風強  
A10-4 2011/12/4 名高儀団地  C 0.22417 C 0.22133 0.228+ ◯風強  
A10-4b 2011/12/4 名高儀団地空き地のゴミ集積場付近 C 0.2254 C 0.1868 0.256 ◯風強 空き地の雑草が生えているところ
A10-4c 2011/12/4 名高儀団地 C 0.2076 C 0.32022 0.449 ◯風強  
A10-4d 2011/12/ 名高儀団地 C  C  ◯風強  
A10-4e 2011/12/ 名高儀団地 C  C  ◯風強  
A10-4f 2011/12/ 名高儀団地 C  C  ◯風強  
A10-4g 2011/12/ 名高儀団地 C  C  ◯風強  
A10-5 2011/12/4 名高儀団地  C 0.2593 C 0.4872 0.564 ◯風強 雑草  
A10-6 2011/12/4 名高儀団地  C 0.2054 C 0.3466 0.361 ◯風強   
A10-6k 2011/12/4 名高儀団地北傾斜地 C 0.3618 C 0.428917 0.507 ◯風強 北側傾斜地雑草落ち葉多し
A10-6b 2011/12/5 名高儀団地川崎さん宅前 C 0.203 C 0.30883 0.367 ◯風強  
A10-7 2011/12/4 名高儀団地  C 0.2148 C 0.39389 0.483 ◯風強  
A10-7b 2011/12/5 名高儀団地 C  C  ◯風強  
A10-7c 2011/12/ 名高儀団地 C  C  ◯風強  
A10-7d 2011/12/ 名高儀団地 C  C  ◯風強  
A10-7e 2011/12/ 名高儀団地 C  C  ◯風強  
A10-7f 2011/12/ 名高儀団地 C  C  ◯風強  
A10-8 2011/12/4 名高儀団地4.11による道路の亀裂箇所 C 0.22733 C 0.28913 0.325 ◯風強 での測定。すでに補修済み
A10-8b 2011/12/ 名高儀団地 C  C  ◯風強  
A10-8c 2011/12/ 名高儀団地 C  C  ◯風強  
A10-8d 2011/12/ 名高儀団地 C  C  ◯風強  
A10-8e 2011/12/ 名高儀団地 C  C  ◯風強  
A10-8f 2011/12/ 名高儀団地 C  C  ◯風強  
A10-9 2011/12/5 名高儀団地  C 0.2008 C 0.513 0.524 ◯風強  
A10-9b 2011/12/ 名高儀団地 C  C  ◯風強  
A10-9c 2011/12/ 名高儀団地 C  C  ◯風強  
A10-9d 2011/12/ 名高儀団地 C  C  ◯風強  
A10-9e 2011/12/ 名高儀団地 C  C  ◯風強  
A10-9f 2011/12/ 名高儀団地 C  C  ◯風強  
A10-10 2011/12/5 名高儀 C 0.1482 C 0.1933 0.202 ◯風強  
A10-11 2011/12/5 名高儀 C 0.2595 C 0.3733 0.408 ◯風強  
番号 測定月日    放射線測定場所  1mμSv/h 1cmμSv/h 最高値 天気       備考 
A9-1 2011/12/4 源内住宅入り口 C 0.3108 C 0.6055 0.662 ◯風強 道路路肩
A9-1b 2011/12/4 消防第四支部第二分団第四班前 C 0.2177 C 0.2502 0.273 ◯風強  
A9-2 2011/12/4 源内十字交差点 C 0.1982 C 0.2416 0.509 ◯風強  
A9-3 2011/12/4 源内住宅 C 0.2298 C 0.3736 0.256 ◯風強  
A9-4 2011/12/4 源内住宅  C 0.222 C 0.6141 0.944 ◯風強 最高値を計測
A9-4B 2011/12/4 源内住宅 C 0.2122 C 0.248 0.277 ◯風強  
A9-5 2011/12/4 源内住宅  C 0.241 C 1.1057 1.159 ◯風強 最高値を計測 
A9-5B 2011/12/4 源内住宅  C 0.2333 C 0.3717 0.504 ◯風強  
A9-5C 2011/12/4 源内住宅 C 0.22566 C 0.3054 0.370 ◯風強
番号 測定月日    放射線測定場所  1mμSv/h 1cmμSv/h 最高値 天気       備考 
A8-1 2011/12/6 藤原郵便局ポスト A 0.19 A 0.2463 0.26 薄◎微風  
A8-1b 2011/12/6 丸山公園入り口バス停 A 0.268 A 0.274 0.30 薄◎微風  
A8-2 2011/12/6 別所旅館駐車場前  A 0.2 A 0.342 0.41 薄◎微風  
A8-3 2011/12/6 ガス前 A 0.184 A 0.4713 0.54 薄◎微風  
A8-4 2011/12/6 公民館入り口門 A 0.188 A 0.8614 1.20 薄◎微風
A8-5 2011/12/6 藤原幼稚園公民館との境界地 A 0.21 A 0.272 0.82 薄◎微風  
A8-6 2011/12/6 藤原別所ハワイアン入り口交差点 A 0.17 A 0.288 0.36 薄◎微風  
A8-7 2011/12/6 ハワイアンゲート下 A 0.172 A 0.274 0.29 薄◎微風  
A8-8 2011/12/6 常磐ボーリング本社前ポール下 A 0.218 A 0.314 0.37 薄◎微風  
A8-8B 2011/12/6 大畑川の別所側 A 0.268 A 0.274 0.30 薄◎微風  
A8-8C 2011/12/6 大畑川の西側ザクロの木の下 A 0.248 A 0.364 0.36 薄◎微風  
番号 測定月日    放射線測定場所  1mμSv/h 1cmμSv/h 最高値 天気       備考 
A7-1 2011/9/28 柏屋前 A  A   
A7-2 2011/9/28 常磐自動車道駐車場ゲート A  A   
A7-3 2011/9/28 常磐湯本インター高速バス停 A  A   
A7-4 2011/9/28 ハワイアン行きバス停 A  A   
番号 測定月日    放射線測定場所  1mμSv/h 1cmμSv/h 最高値 天気       備考 
A6-1 2011/12/5 斑堂T字交差点 C 0.318 C 0.4005 0.461 ○風強  
A6-2 2011/12/5 木材加工場入り口 C 0.349 C 0.5443 0.575 ○風強  
A6-3 2011/12/5   C 0.2757 C 0.2966 0.275 ○風強  
A6-4 2011/12/5   C 0.3207 C 0.6312 0.832 ○風強
A6-5 2011/12/5 自販機前 C 0.2387 C 0.3839 0.444 ○風強  
A6-6 2011/12/14 千葉設備前(白坂断層亀裂箇所) A 0.208 A 0.39286 0.47 ○風強寒  
番号 測定月日 放射線測定場所  1mμSv/h 1cmμSv/h  最高値 天気       備考 
A5-1 2011/12/13 斑堂T字交差点 A 0.392 A 0.462 0.63 ○風強寒  
A5-1b 2011/12/13 斑堂T字交差点 A 0.394 A 0.83167 1.01 ○風強寒 道路路肩の側溝の土だまり雑草も生えている
A5-2 2011/12/6 斑堂住宅入り口 A 0.214 A 0.228 0.27 薄◎微風  
A5-2B 2011/12/13 斑堂住宅 A 0.162 A 0.316 0.34 ○風強寒  
A5-2C 2011/12/13 斑堂住宅 A 0.272 A 0.442 0.48 ○風強寒  
A5-3 2011/12/6 斑堂住宅 A 0.232 A 1.1187 1.60 薄◎微風 最高値を一時的に計測道路脇の水たまり草花あり 
A5-3B 2011/12/6 斑堂住宅 A 0.2083 A 0.262 0.34 薄◎微風  
A5-3C 2011/12/13 斑堂住宅 A 0.272 A 0.442 0.48 ○風強寒  
A5-3D 2011/12/6 斑堂住宅 A 0.222 A 0.262 薄◎微風  
A5-3E 2011/12/13 斑堂住宅 A 0.24 A 0.438 0.87 ○風強寒 雑草、苔、タンポポあり
A5-4 2011/12/13 斑堂住宅 A 0.23 A 0.364 0.38 ○風強寒 住宅地の奥の芝生の場所。最高値0.80を計測
A5-4B 2011/12/13 斑堂住宅奥の畑 A 0.22 A 0.24 0.26 ○風強寒  
A5-5B 2011/12/13 斑堂住宅 A 0.232 A 0.624 0.74 ○風強寒  
A5-5 2011/12/13 斑堂住宅 A 0.184 A 0.316 0.32 ○風強寒  
A5-6 2011/12/13 斑堂住宅 A 0.276 A 0.346 0.39 ○風強寒  
番号 測定月日  放射線測定場所 1mμSv/h 1cmμSv/h 最高値 天気       備考 
A4-1 2011/12/5 斑堂団地入り口 C 0.3204 C 1.056557 1.656 ◎風強 入り口の草むら 
A4-2 2011/12/5 斑堂団地 C 0.1965 C 0.5198 0.528 ◎風強  
A4-2B 2011/12/5 斑堂団地 C 0.23343 C 0.62257 0.629 ◎風強 舗装と下水路の境目の砂と雑草
A4-2C 2011/12/5 斑堂団地カーブミラー C 0.1804 C 0.5146 0.533 ◎風強  
A4-3 2011/12/5 斑堂団地 C 0.2014 C 0.3194 0.331 ◎風強  
A4-4 2011/12/5 斑堂団地カーブミラー C 0.19283 C 0.39544 0.454 ◎風強   
A4-4B 2011/12/5 斑堂団地十字路側溝付近 C 0.23733 C 0.688142 0.710 ◎風強  
A4-4C 2011/12/5 斑堂団地 C 0.22 C 0.66411 ◎風強  
A4-5 2011/12/5 斑堂団地ゴミ置き場付近 C 0.30371 C 1.04033 1.050 ◎風強 団地内の砂利・ゴミ置き場
A4-5A 2011/12/13 斑堂団地 C 0.28 C 0.376 0.44 ◎風強寒  
A4-5B 2011/12/13 斑堂団地 C 0.208 C 0.604 0.76 ◎風強寒  
A4-5C 2011/12/5 斑堂団地 C 0.24729 C 1.33583 1.656 ◎風強  
A4-5D 2011/12/5 斑堂団地 C 0.27029 C 0.4913 0.551 ◎風強  
A4-6 2011/12/5 斑堂団地カーブミラー C 0.199 C 0.3355 0.351 ◎風強  
A4-6B 2011/12/5 斑堂団地 C 0.2418 C 0.32167 0.352 ◎風強  
A4-6C 2011/12/5 斑堂団地 C 0.2734 C 0.38333 0.406 ◎風強  
A4-6D 2011/12/5 斑堂団地 C 0.2516 C 0.31367 0.339 ◎風強  
A4-6E 2011/12/5 斑堂団地 C 0.251 C 0.4638 0.469 ◎風強  
A4-7 2011/12/5 斑堂団地 C 0.25033 C 0.35833 0.366 ◎風強  
A4-8 2011/12/5 斑堂団地 C 0.238 C 0.4318 0.436 ◎風強 団地内の砂利有り
A4-8B 2011/12/5 斑堂団地 C 0.2378 C 0.39371 0.402 ◎風強  
A4-8C 2011/12/5 斑堂団地 C 0.2336 C 0.3574 0.362 ◎風強  
A4-8D 2011/12/5 斑堂団地 C 0.254 C 0.29466 0.330 ◎風強  
A4-9 2011/12/5 斑堂団地 C 0.26717 C 0.258 0.265 ◎風強  
A4-10 2011/12/5 斑堂団地 C 0.2692 C 0.2935 0.304 ◎風強  
A4-11 2011/12/5 斑堂団地 C 0.30583 C 0.3148 0.321 ◎風強  
A4-11B 2011/12/5 斑堂団地ゴミ置き場周辺 C 0.264 C 0.33857 0.382 ◎風強  
A4-12 2011/12/5 斑堂団地の階段上の路上 C 0.2686 C 0.38857 0.396 ◎風強 砂、砂利の地点。A4-12とA4-12B地点は1m以内
A4-12B 2011/12/5 斑堂団地亀裂 C 同上 C 0.6702 0.679 ◎風強 3.11/4.11地震により亀裂が出来たところ。
番号 測定月日    放射線測定場所  1mμSv/h 1cmμSv/h 最高値 天気       備考 
A3 2011/8/9 藤原小学校入り口 A  A    
A3-1 2011/8/9 グランド口階段下 A  A   
A3-2 2011/8/9 登校道カーブ電柱 A  A   
A3-3 2011/8/9 校門入り口 A  A   
A3-4 2011/8/9 体育館前 A  A   
A3-5 2011/8/9 水泳プール入り口 A  A 
A3-6 2011/8/9 校舎階段下 A  A   
A3-7 2011/8/9 校庭中央埋め込み白T字 A  A   
番号 測定月日    放射線測定場所  1mμSv/h 1cmμSv/h 最高値 天気       備考 
A2-1 2011/12/5 別所交差点(モンペリ前) A 0.186 A 0.272 0.28  
A2-2 2011/12/5 ガソリンスタンド A 0.16 A 0.25 0.31  
A2-3 2011/12/5 別所交差点(モンペリ前)の対向 A 0.178 A 0.368 0.42  
A2-4 2011/12/5 ガソリンスタンドの対向 A 0.218 A 0.314 0.35  

12月の放射線量の測定の12月の12月2日から開始しています。 計測値は、5回以上測定し、平均値を求めたものです。

放射線測定報告第三回報告へ

震災報告トップへ戻る

番号 測定月日    放射線測定場所  1mμSv/h 1cm μSv/h 最高値 天気       備考 
A1-1 2011/12/ いわき考古館 A  A   
A2-1 2011/12/6 別所交差点(モンペリ前) A 0.186 A 0.272 0.26 ○風強  
A3 2011/12/ 藤原小学校入り口 A  A   
A4-1 2011/12/5 斑堂団地入り口 C 0.3204 C 1.05656 1.656 ◎風強 団地の道路から水流れる。雑草、砂あり
A5-2 2011/12/6 斑堂住宅 A 0.228 A 0.228 0.27 ○風強  
A6-1 2011/12/4 斑堂T字路周辺 C 0.318 C 0.4005 0.461 ○風強  
A7-1 2011/12/ 湯本インター周辺 柏屋前 A   A    
A8-1 2011/12/6 藤原公民館入り口門 A 0.188 A 0.8614 1.20 ◯風強 砂溜まり
A9-1 2011/12/4 源内住宅入り口 C 0.3108 C 0.6055 0.662 ◯風強 雑草
A10-1 2011/12/5 名高儀団地 東入り口 C 0.1968 C 0.362 0.74 ◯風強 道路沿いの砂溜まり
A11-1 2011/12/ 田場坂入り口 名高儀交差点陸橋西側 A   A    
T1-3S3 2011/12/14 田場坂下消火設備雨樋小屋東側 A 0.24 A 2.0409 2.58 薄◎微風 雨樋の土、雑草有り

東京電力福島第一原子力発電所爆発に伴う放射線測定値と測定場所の地図及び測定予定箇所
第四回報告=湯ノ岳平和研究所提供=2011年12月測定

(C)使用測定機器;簡易測定器 日本製 Radi(PA-1000)

(B)使用測定機器;簡易測定器 アメリカ製 DoseRAE2 PRM-1200

記号;マイクロシーベルト/毎時=μSv/h;天気◯晴れ◎曇り●雨 ;数値の後の+は、1mが10cmより高い数値

名古儀団地の詳細地図

斑堂団地及び斑堂住宅の詳細地図

番号 測定月日    放射線測定場所 1mμSv/h 1cmμSv/h 最高値 天気         備    考
h8 2011/12/12 小野田−田場坂線T交差点 A 0.238 A 1.2057 1.62 ◯ 
h8-1 2011/12/13 小野田=田場坂線弓折パーキング A 0.254 A 0.582 0.68  
h8-2 2011/12/12 湯本川小野田橋の西側ゴミ集積有 A 0.224 A 0.428 0.48  
h8-2A 2011/12/12 旧渡辺飯場の対岸斜抗跡 A 0.24 A 0.268 0.28  
h8-2B 2011/12/12 山代飯場跡 A 0.226 A 0.252 0.29  
h8-3 2011/12/12 石炭トロッコ跡 A 0.298 A 0.378 0.42  
h8-3A 2011/12/12 鈴木桂子さん宅 A 0.302 A 0.4083 0.55 玄関入り口の苔あり
h8-3B 2011/12/12 折原義春さん宅 A 0.226 A 0.288 0.35  
h8-3C 2011/12/12 小野田炭層露出場所 A 0.292 A 0.28 0.29  
h8-4 2011/12/12 小野田墓地殉教者慰霊塔前 A 0.262 A 0.356 0.43 ◯   
h8-5 2011/12/12 小野田バス停 A 0.26 A 0.276 0.34 ◯   
h8-6 2011/12/12 嶽道採石場入り口 A 0.27 A 0.38 0.45 ◯   
h8-6A 2011/12/12 志賀さん宅 A 0.212 A 0.34 0.37 玄関前の芝生
h8-6B-1 2011/12/12 飯塚さん宅玄関 A 0.256 A 0.404 0.45  
h8-6B-2 2011/12/12 山及び雨樋の西側排水路の落ち葉 A 同上 A 0.398 0.40 周り木々沢山あり 
h8-6B-3 2011/12/12 飯塚さん宅庭雨樋の東側の水路 A 同上 A 1.85 2.19 h8-6B-4の水路
h8-6B-4 2011/12/12 飯塚さん宅雨樋の東側 A 同上 A 2.77 3.00 舗装道の雨水、雨樋、の集合土、苔有り
h8-6B-5 2011/12/12 飯塚さん宅雨樋の西側 A 同上 A 0.664 0.73  
h8-6C 2011/12/13 小野田北バス停 A 0.268 A 0.376 0.43
h8-7 2011/12/13 バス折り返しロータリー A 0.27 A 0.416 0.46 ◯    
h8-7A-1 2011/12/12 佐竹さん宅玄関 A 0.237 A 0.284 0.31  
h8-7A-2 2011/12/12 佐竹さん宅天雨排水溝 A 同上 A 0.272 0.28  
h8-8 2011/12/13 辰ノ口自販機前 A 0.276 A 0.344 0.35 ◯   
h8-9 2011/12/13 辰ノ口三本橋の中の橋 A 0.336 A 0.436 0.49 ◯   
h8-10 2011/12/13 辰ノ口湯ノ岳P付近の隧道近く A 0.338 A 0.896 1.00 ◯   
h8-11 2011/12/13 志賀さん近所 A 0.206 A 0.356 0.42 ◯   
h8-11B 2011/12/12 小野田電動室いわき水道局 A 0.358 A 0.5254 0.76  
h8-12 2011/12/7 藁谷さん宅前道路 A 0.214 A 0.3857 0.61  
h8-12-2 2011/12/7 藁谷さん宅庭池の淵 A 0.22 A 0.36 0.36  
h8-12-3 2011/12/7 藁谷さん宅庭池のヘドロ A 0.23 A 0.44 0.49 ヘドロを朝採取・保管
h8-12-4 2011/12/7 藁谷さん宅裏 A 0.23 A 0.35 0.40  
h8-12-5 2011/12/7 藁谷さん宅前の畑 A 0.22 A 0.326 0.34  
h8-13 2011/12/13 小野田・梅ヶ平公民館 A 0.292 A 0.612 0.70 ◯   
h8-14 2011/12/7 山三網製作所の入り口  A 0.254 A 0.388 0.40  
h8-14-B 2011/12/7 山三網製作所の庭の一部 A 0.26 A 1.29 1.54 12月12日すでに清掃し値が下る。
h8-15 2011/12/7 力石バス停 A 0.254 A 0.382 0.43  
h8-16 2011/12/7 梅ヶ平バス停 A 0.198 A 0.332 0.41  
h8-17 2011/12/7 梅ヶ平住宅の秋元さん宅玄関前 A 0.186 A 0.5257 0.68  
h8-17b 2011/12/7 梅ヶ平住宅の秋元さん宅入り口 A 0.19 A 0.264 0.23  
h8-18 2011/12/7 梅ヶ平住宅の下川さん宅入り口 A 0.20 A 0.334 0.20  
h8-18b 2011/12/7 梅ヶ平住宅の下川さん宅玄関前 A 0.21 A 0.272 0.35  
h8-18c 2011/12/7 梅ヶ平住宅の下川さん宅裏 A 0.20 A 0.322 0.36  
h8-18d 2011/12/7 梅ヶ平住宅の下川さん宅畑 A 0.22 A 0.28 0.30  
h8-19 2011/12/7 小野田梅ヶ平炭住跡の畑(秋元) A 0.23 A 0.25 0.26  
h8-19B 2011/12/7 小野田梅ヶ平炭住跡の畑(下川) A 0.22 A 0.27 0.29  
h8-20 2011/12/13 梅ヶ平T字交差点 A 0.238 A 0.48 0.51 ◯   
h8-21 2011/12/13 梅ヶ平竪坑排気口跡近辺 A 0.27 A 0.4917 0.63 ◯    

小野田周辺測定地点の地図

小野田周辺の放射線測定値

近所の方が、放射線の話に最中におじゃまし測定すると、指さしているところが高い数値を示し、驚いています。

23:04 11/12/07(水) 曇り。測定に出かける。小野田・梅ヶ平を測定する。山三網製作所で、高い数値示す。世間話をしていたら放射線測定は自宅や畑の放射線を測ってもらいたいが、なかなか測ってくれない。困ったと話し合いをしていたところに、偶然にも私が声をかけたとのこと。近所の藁谷さんの自宅も頼まれる。12時過ぎていた。お昼御馳走になる。自宅周辺も測定。散歩していた梅ヶ平の人も頼まれる。畑や自宅を測定する。畑で育てた野菜や飲み物頂く。漬け物も頂く。測定してみなさん数値が解って、安堵の気持になられたようだ。震災当日の話や、4.11地震の話も出ました。山三網で聞いたところ、いわきナンバーの車で網の注文を受け何回も納品に行った。納品したところ放射能が付いているから、「近寄らないで」と言われた。とのこと。悔しいと言っていました。事もあろうに3.11地震で大きな被害が出た所宮城県の沿岸の人たちでした。冗談にもこんな事は言って欲しくない。同じ3.11大震災の被災者なのだから。義兄から山形産のお米が届きました。毎回入っている農家の便りに「今、TPP(環太平洋連携協定)への参加の是非がTV 新聞等で大きく取り上げられています。日本は参加?するようですが、米つくりがどうなるのか。先がわかりませんので不安なところまあります。今でさえも大変なわけで、これ以上大変になったら果たしてやっていけるのだろうかと漠然と思いながらも、皆さんに喜んでもらえるお米を何とか作り続けたいとも思っています。」と書かれていました。(日記から)この数値をプリントして、翌12月8日届けました。

雨樋西側

雨樋東側

4.11地震で湯ノ岳断層の亀裂=手が軽々と入ります。深さ約1m 落ち葉や風化により落ちた土が9ヶ月分入っています。

地表0.26μSv/h;穴の中0.16μSv/h

湯ノ岳断層が地表に現れた笠石の断層。この先小屋の付近で東京電力が地調査を行いました。

いわき市海岸部及び警戒区域の楢葉町の放射線量測定値警戒区域は(2012年3月29日現在解除の見通し立っていません。)

塩屋崎灯台下の美空ひばりの碑

9月25日凧上げ大会の行われた四ツ倉海岸の放射線測定場所です。

瓦礫は、予想通り放射線の高い数値を示していました。

薄磯海岸の杉の木が津波にさらされましたが、何故かこの周辺は高い数値を示しています。

番号 測定月日    放射線測定場所 1mμSv/h 1cmμSv/h 最高値 天気    備    考
K1-T 2011/12/29 豊間のセブンイレブンの近く C 0.28525 C 0.31763 0.346 ◯風強 3.11住宅があった所 雑草多し。
K2-TH 2011/12/29 豊間原町 二十三夜塔前 C 0.103 C 0.1295 0.145 ◯風強
K3-TH 2011/12/29 豊間原町 瓦礫一時置き場@ C 0.23157 C 0.34111 0.375 ◯風強
K4-TH 2011/12/29 豊間原町 瓦礫一時置き場A C ------ C 1.20643 1.233 ◯風強
K5-SM 2011/12/29 塩屋崎灯台の美空ひばり碑前 C 0.61533 C 0.6215 0.644 ◯風強
K6-UT1 2011/12/30 豊間中学校瓦礫一時置き場A地点 C 0.339 C 0.46743 0.483 ◯風強
K6-UT2 2011/12/30 豊間中学校瓦礫一時置き場B地点 C ------ C 0.46 0.473 ◯風強
K6-UT3 2011/12/30 豊間中学校瓦礫一時置き場C地点 C ------ C 0.51643 0.549 ◯風強
K6-US 2012/1/1 薄磯中街の三本杉 C 0.75857 C 3.12325 3.159 ◯風弱
K6-US1 2012/1/1 薄磯海岸 小川の近く4本杉1 C 0.9195 C 2.86592 3.041 ◯風弱 震災・津波による4月2日薄磯・豊間を撮影
K6-US2 2012/1/1 薄磯海岸 小川の近く4本杉2 C 1.009 C 2.3812 2.411 ◯風弱
K6-US3 2011/12/30 薄磯海岸 小川の近く4本杉3 C 0.2341 C 8.3865 8.931 ◯風強 翌日 塩屋崎から3番目の杉の下
K6-US3 2012/1/1 薄磯海岸 小川の近く4本杉3 C 1.18792 C 8.74 9.910 ◯風弱 同上の地点、2012年元旦に計測さらにたかい数値
K6-US4 2011/12/29 薄磯海岸 小川の近く4本杉4 C 0.2202 C 1.62 1.753 ◯風強 極端に高い数値が出ました。
2012/1/1 薄磯海岸 小川の近く4本杉4=2b離れた地点 C 0.493 C 0.72629 0.852 ◯風弱 東側
2012/1/1 薄磯海岸 小川の近く4本杉3=1b離れた地点 C ------ C 2.85244 3.421 ◯風弱
2012/1/1 薄磯海岸 小川の近く4本杉3=5b離れた地点 C 0.20571 C 0.1904 0.215+ ◯風弱
